年に一度の、Amazon初売りセールがやってきました。今回も相変わらず大幅値下げですよ。
Amazon初売りセールでは、Amazonの人気商品を割安に購入することができます。5日間にわたってのセールです。
Amazon初売りセール
Amazon初売りセールは、「自分へのご褒美」として人気の高かったファッション、食品、美容グッズなどの、毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる“プチ贅沢”商品に加え、Amazon デバイス、家電、ホーム・オフィス用品、パソコン周辺機器など、幅広い数十万種類の商品を特別価格で購入できるチャンスです。
開催期間:1月3日 [火] 9:00 ~ 1月7日 [土] 23:59
セールのオススメ品「Fire TV」シリーズ
Amazonタイムセール登場の商品の中からオススメ品「Fire TV Stick」、「Fire TV Stick 4K Max」をご紹介します。
Fire TVは、Alexa対応音声認識リモコン付属のストリーミングメディアプレーヤーです。
Prime Video、YouTube、DAZN、ABEMA、Netflix、Hulu、TVer、FOD、Apple TVなどのコンテンツを大画面で視聴できる人気のデバイスです。
Fire TVには、非4KのStick型ノーマルモデル「Fire TV Stick」と、Stick型4K・Wi-Fi 6対応の「Fire TV Stick 4K Max」、Cube型4K対応モデルの「Fire TV Cube」の3種類があり、今回のセールでは「Fire TV Stick」、「Fire TV Stick 4K Max」、「Fire TV Cube」がセールとなります。
「Fire TV Stick」
Amazon初売りセールのセール対象で、1,000円OFFの3,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 2,480円 | 2,500円OFF |
9月タイムセール | 2022.9.24~2022.9.27 | 2,980円 | 2,000円OFF |
8月タイムセール | 2022.8.27~2022.8.29 | 2,980円 | 2,000円OFF |
プライムデー | 2022.7.12~2021.7.13 | 1,980円 | 3,000円OFF |
6月タイムセール | 2022.6.18~2022.6.20 | 3,480円 | 1,500円OFF |
5月タイムセール | 2022.5.28~2022.5.30 | 3,480円 | 1,500円OFF |
4月タイムセール | 2022.4.24~2022.4.26 | 3,480円 | 1,500円OFF |
新生活セール | 2022.3.26~2022.3.29 | 2,980円 | 2,000円OFF |
2月タイムセール | 2022.2.26~2022.2.28 | 2,980円 | 2,000円OFF |
ブラックフライデー | 2021.11.26~2021.12.2 | 2,480円 | 2,500円OFF |
10月タイムセール | 2021.10.29~2021.10.31 | 3,480円 | 1,500円OFF |
9月タイムセール | 2021.9.25~2021.9.27 | 3,980円 | 1,000円OFF |
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 4,980円 | 定価 |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 4,980円 | 定価 |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 4,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 4,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 4,980円 | 定価 |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.23 | (4,980円) | 欠品 |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 3,980円 | 1,000円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 3,480円 | 1,500円OFF |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 4,980円 | 定価※1 |
「Fire TV Stick 4K Max」
Amazon初売りセールのセール対象で、2,000円OFFの4,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 3,480円 | 3,500円OFF |
9月タイムセール | 2022.9.24~2022.9.27 | 4,980円 | 2,000円OFF |
8月タイムセール | 2022.8.27~2022.8.29 | 4,980円 | 2,000円OFF |
プライムデー | 2022.7.12~2021.7.13 | 3,480円 | 3,500円OFF |
6月タイムセール | 2022.6.18~2022.6.20 | 4,980円 | 2,000円OFF |
5月タイムセール | 2022.5.28~2022.5.30 | 4,980円 | 2,000円OFF |
4月タイムセール | 2022.4.24~2022.4.26 | 4,980円 | 2,000円OFF |
新生活セール | 2022.3.26~2022.3.29 | 4,480円 | 2,500円OFF |
2月タイムセール | 2022.2.26~2022.2.28 | 4,980円 | 2,000円OFF |
ブラックフライデー | 2021.11.26~2021.12.2 | 3,980円 | 3,000円OFF |
「Fire TV Cube」
Amazon初売りセールのセール対象で、2,000円OFFの17,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 16,980円 | 3,000円OFF |
9月タイムセール | 2022.9.24~2022.9.27 | 11,980円 | 3,000円OFF |
8月タイムセール | 2022.8.27~2022.8.29 | 11,980円 | 3,000円OFF |
プライムデー | 2022.7.12~2021.7.13 | 8,980円 | 6,000円OFF |
6月タイムセール | 2022.6.18~2022.6.20 | 14,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2022.5.28~2022.5.30 | 11,980円 | 3,000円OFF |
4月タイムセール | 2022.4.24~2022.4.26 | 11,980円 | 3,000円OFF |
新生活セール | 2022.3.26~2022.3.29 | 8,980円 | 6,000円OFF |
2月タイムセール | 2022.2.26~2022.2.28 | 9,980円 | 5,000円OFF |
ブラックフライデー | 2021.11.26~2021.12.2 | 14,980円 | 定価 |
10月タイムセール | 2021.10.29~2021.10.31 | 8,980円 | 6,000円OFF |
9月タイムセール | 2021.9.25~2021.9.27 | 8,980円 | 6,000円OFF |
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 9,980円 | 5,000円OFF |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 11,980円 | 3,000円OFF |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 14,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 14,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 14,980円 | 定価 |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.23 | 11,980円 | 3,000円OFF |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 11,980円 | 3,000円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 14,980円 | 定価 |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 8,980円 | 6,000円OFF |
「Fire TV」シリーズの比較
Stick型の「Fire TV Stick」と「Fire TV Stick 4K Max」の違いは、名前にあるとおり、4K対応/非対応が最も大きな違いです。
Cube型の「Fire TV Cube」は、スマートスピーカー機能が本体に内蔵されていてリモコンが無くても音声操作が可能です。また、ヘキサコアのCPUが搭載されていてよりキビキビした動画再生が可能です。とはいえ、定価で8,000円の価格差を支払ってまで「Fire TV Stick 4K」ではなく「Fire TV Cube」を買う必要性は少ないと思います。
「Fire TV Stick」と「Fire TV Stick 4K Max」の比較
Fire TV Stick 4K Max:4K動画が再生可能
「Fire TV Stick」と「Fire TV Stick 4K Max」の解像度以外の違いとしては、CPUクロックとメモリの違いがあります。ただ、以前のモデルの「Fire TV Stick」のようなもっさりした感はなくきびきび動きますので、解像度での選択で間違いないと思います。
定価の価格差の2,000円は、4K動画が再生可能か否かという点です。
4Kテレビを既にもっているか買う予定があれば「Fire TV Stick 4K Max」の一択ですが、そうでなければ「Fire TV Stick」で充分だと思います。
どちらのリモコンも最新モデルでは、「Prime Video」「Netflix」「DAZN」「Amazon Music」の各アプリへのショートカットボタンも追加されています。
スペック表
Fire TV Stick | Fire TV Stick 4K Max | Fire TV Cube | ||
---|---|---|---|---|
定価 | 4,980円 | 6,980円 | 19,980円 | |
プロセッサ | クアッドコア 1.7GHz | クアッドコア 1.8GHz | クアッドコア 2.2GHz + デュアルコア 1.9GHz | |
ストレージ | 8 GB | 16 GB | ||
メモリ | 1GB | 2 GB | ||
ビデオ | 最大1080p(HD) | 4K Ultra HD、Dolby Vision | ||
HDR、HDR10、HDR10+、HLG | ||||
オーディオ | Dolby Atmos | |||
Wi-Fi | デュアルバンド、デュアルアンテナ、802.11a/b/g/n/ac対応 | デュアルバンド、デュアルアンテナ、802.11a/b/g/n/ac/ax対応 | デュアルバンド、デュアルアンテナ、802.11a/b/g/n/ac対応 | |
Bluetoothヘッドホン対応 | 対応 | |||
Alexa対応リモコン | 対応 | |||
Miracast | 対応 | |||
入出力端子 | HDMI出力、Micro USB(電源用) | HDMI出力、電源、Micro USB、赤外線(IR) |
Amazonタイムセールのオススメ品まとめ
Fire TVの中で、特におすすめなのは、「Fire TV Stick」、「Fire TV Stick 4K Max」です。
コロナ禍で、今後も巣ごもり生活を送るには、「Fire TV」シリーズを買っておいて損はしないと思います。
前回の「Fire TV」セール情報
応援ポチッとお願いします!