月に一度の、Amazonタイムセール祭りがやってきました。今回も相変わらず大幅値下げですよ。
Amazonタイムセール祭りでは、Amazonの人気商品を割安に購入することができます。63時間にわたってのセールです。
Amazonタイムセール祭り
Amazonタイムセール祭りはとってもお得なセールで、Amazonデバイス、家電、ホーム・オフィス用品、パソコン周辺機器、ファッション、食品・飲料などの幅広いカテゴリーから数十万点以上の商品を特別価格で購入できるチャンスです。
開催期間:9月25日 [土] 9:00 ~ 9月27日 [月] 23:59
セールのオススメ品「Fire タブレット」シリーズ
Amazonタイムセール登場の商品の中からオススメ品「Fire HD 8 Plus」をご紹介します。
Fire OS搭載のAmazon製タブレットですが、コストパフォーマンスが非常に高く、Android系の他社タブレットより非常に割安です。動画閲覧には適したアスペクト比を備えていますし、性能面でも余裕で動画再生できる性能を持っています。
FireタブレットでもGoogle Play Storeを問題なくインストールして使用することができるので、Amazonアプリストアに対応していないAndroidアプリもインストールできます。
Fireタブレットには、「Fire 7」、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 Plus」、「Fire HD 10」と「Fire HD 10 Plus」の5種類があり、今回のセールでは「Fire HD 8 Plus」がセールとなります。
「Fire 7」
7インチディスプレイを備えたモデルです。リーズナブルでコストパフォーマンスに優れていますので、タブレットをお試しに使ってみたいのであればこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセールのセール対象外です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 5,980円 | 定価 |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 5,980円 | 定価 |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 5,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 5,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 5,980円 | 定価 |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.235 | 3,980円 | 2,000円OFF |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 3,980円 | 2,000円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 3,980円 | 2,000円OFF |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 3,280円 | 2,700円OFF |
※: 16GBモデルです。
「Fire HD 8」
8インチHDディスプレイを備えたモデルです。携帯性を重視し、外出先や移動中に動画を視聴するのであればこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセールのセール対象外です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 6,980円 | 3,000円OFF |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 6,980円 | 3,000円OFF |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 5,680円 | 4,300円OFF |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 9,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 9,980円 | 定価 |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.235 | 6,980円 | 3,000円OFF |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 6,980円 | 3,000円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 5,980円 | 4,000円OFF |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 5,980円 | 4,000円OFF |
※: 32GBモデルです。
「Fire HD 8 Plus」
Amazonタイムセールのセール対象で、1,600円OFFの14,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 11,980円 | 4,600円OFF |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 11,980円 | 4,600円OFF |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 7,680円 | 4,300円OFF |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 14,980円 | 1,600円OFF |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 14,980円 | 1,600円OFF |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.235 | 11,980円 | 4,600円OFF |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 14,980円 | 1,600円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 10,980円 | 5,600円OFF |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 10,980円 | 5,600円OFF |
※: 32GBモデル+ ワイヤレス充電スタンドです。
「Fire HD 10」
10インチHDディスプレイを備えたモデルです。持ち運びよりも家庭内での利用を重視するのであれば、処理性能が高く、画面サイズ・解像度の高いこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセールのセール対象外です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 10,980円 | 5,000円OFF |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 15,980円 | 定価 |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 9,980円 | 6,000円OFF |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 15,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 15,980円 | 定価 |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.235 | 10,480円 | 5,500円OFF |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 10,980円 | 5,000円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 10,980円 | 5,000円OFF |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 9,980円 | 6,000円OFF |
※: 32GBモデルです。
「Fire HD 10 Plus」
10インチHDディスプレイを備えたモデルでワイヤレス充電に対応しています。持ち運びよりも家庭内での利用を重視するのであれば、処理性能が高く、画面サイズ・解像度の高いこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセールのセール対象外です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 18,980円 | 定価 |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 18,980円 | 定価 |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 18,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 17,000円 | 1,980円OFF |
※: 32GBモデル+ ワイヤレス充電スタンドです。
「Fire タブレット」シリーズの比較
現時点でAmazon Fireタブレットには4つのモデルがあります。
Fire HD 8:携帯性が高く、動画閲覧には充分。
Fire HD 8 Plus:携帯性、処理性能が高く、ワイヤレス充電に対応。
Fire HD 10:処理性能が高く、画面サイズ・解像度もワンランク上。
Fire HD 10 Plus:RAM 4GBで更に処理性能が高く、画面サイズ・解像度もワンランク上。ワイヤレス充電に対応。
Fire 7 | Fire HD 8 | Fire HD 8 Plus | Fire HD 10 | Fire HD 10 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
定価(16GB) | 5,980円 | ― | ― | ― | ― |
定価(32GB) | 7,980円 | 9,980円 | 11,980円 | 15,980円 | 22,980円 |
定価(64GB) | ― | 11,980円 | 13,980円 | 19,980円 | 26,980円 |
CPU | クアッドコア1.3GHz | クアッドコア2.0GHz | オクタコア2.0GHz | ||
RAM | 1GB | 2GB | 3GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 16/32GB | 32/64GB | |||
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ | 10.1インチ | ||
解像度 | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | ||
オーディオ | モノラルスピーカー | デュアルステレオスピーカー | |||
Alexa搭載 | 搭載 | ||||
microSDカードスロット | 512GBまで | 1TBまで | |||
カメラ | 2メガピクセルフロントカメラ +2メガピクセルリアカメラ +720pHDビデオレコーディング | 2メガピクセルフロントカメラ +5メガピクセルリアカメラ +720pHDビデオ録画 | |||
Wi-Fi | デュアルバンド a/b/g/n | デュアルバンド a/b/g/n/ac | デュアルバンド a/b/g/n | ||
バッテリー | 7時間 | 12時間 | |||
サイズ | 192 x 115 x 9.6mm | 202 x 137 x 9.7mm | 247 x 166 x 9.2mm | ||
重量 | 286g | 355g | 465g | 468g |
携帯性
大きさ・重さの小さい・軽い順に、Fire 7、Fire HD 8とFire HD 8 Plus、Fire HD 10、Fire HD 10 Plusです。
実際に持ってみると、Fire 7とFire HD 8&HD 8 Plusのサイズの違いはさほど無く、充分片手で扱える大きさ・重さです。スマホよりは大きいですが外出先に携帯できるサイズです。
一方でFire HD 10&HD 10 Plusは、二回り以上大きく、常に片手で持つには負担になる大きさ・重さです。持ち運ぶにしても家庭内での持ち運びが主で、膝の上に置いたり、デスクで立て掛けての利用がメインとなります。
動画閲覧
一人で動画を見るのであれば、8インチでも充分楽しめます。特に今までスマホで動画を楽しんでいた場合は、閲覧性は大きくアップします。もちろん10インチの方がより楽しめます。
また、最近の動画の比率は16:9が主流となっているので、アスペクト比が16:10のFire HDはiPadと比べて動画視聴用にも向いているといえます。iPadの場合はアスペクト比4:3なので黒帯ができてしまいます。
漫画・Webサイト閲覧
マンガやWebサイトを閲覧する場合は、解像度が1920 x 1200と高いFire HD 10の方が表示範囲も広くなりますし、サイズが10インチになる分小さい文字も読みやすくなります。
Amazonタイムセールのオススメ品まとめ
Fireタブレットの中で、特におすすめなのは、「Fire HD 8 Plus」です。動画やWebサイト、雑誌や漫画などの書籍の閲覧をするにはうってつけのコスパの高いタブレットです。
コロナ禍で、今後も巣ごもり生活を送るには、「Fire タブレット」シリーズを買っておいて損はしないと思います。
前回の「Fire タブレット」セール情報
応援ポチッとお願いします!